Toplista
Tällä sivulla listataan kunkin sanaston parhaat pelaajat. Parhaus perustuu suoritusnopeuteen ja oikeinkirjoitukseen. Saat nimesi listalle jos olet tosi nopea kirjoittamaan etkä tee useasti kirjoitusvirheitä.
1/5: Sörsselssön: sekaisin helppoja ja vaikeita sanoja
# | Nimimerkki | Sanoja | Virheettömyys | Nopeimmat ▼ | Aikaleima |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nakkikioskien tarkastaja | 20 | 90 % | 19 s. | 17.11.2018 @ 18.57 |
2. | Bauzzzi | 20 | 100 % | 35 s. | 28.11.2019 @ 21.53 |
3. | Ford Sierra | 20 | 100 % | 36 s. | 8.1.2019 @ 09.28 |
4. | Vau | 20 | 90 % | 39 s. | 8.1.2019 @ 10.17 |
5. | Unelma Säleikkö | 20 | 100 % | 40 s. | 12.1.2019 @ 18.00 |
6. | Vesku | 20 | 90 % | 41 s. | 20.12.2018 @ 12.35 |
7. | Säkki-Veikko | 20 | 100 % | 42 s. | 20.12.2020 @ 16.41 |
8. | VEsku | 20 | 95 % | 43 s. | 20.12.2018 @ 12.28 |
9. | Vesku | 20 | 90 % | 43 s. | 20.12.2018 @ 12.34 |
10. | Vuoristoneuvos | 20 | 95 % | 44 s. | 20.12.2018 @ 12.31 |
11. | Unelma Säleikkö | 20 | 100 % | 44 s. | 17.11.2018 @ 18.54 |
12. | Säkki-Veikko | 20 | 100 % | 44 s. | 20.12.2020 @ 16.43 |
13. | Ruma gangsteri | 21 | 90 % | 45 s. | 3.2.2020 @ 16.37 |
14. | Pete | 20 | 100 % | 45 s. | 10.3.2018 @ 17.27 |
15. | Ruma gangsteri | 20 | 85 % | 45 s. | 20.12.2018 @ 12.30 |
16. | Diplomiviulisti | 20 | 100 % | 45 s. | 24.2.2018 @ 06.12 |
17. | Jenska | 20 | 100 % | 46 s. | 24.10.2018 @ 07.03 |
18. | Kaksoisagentti | 20 | 100 % | 46 s. | 30.1.2020 @ 01.57 |
19. | Säkki-Veikko | 20 | 90 % | 46 s. | 20.12.2020 @ 16.39 |
20. | harmia | 21 | 75 % | 46 s. | 8.1.2019 @ 10.19 |
21. | Katsastusmies | 20 | 100 % | 46 s. | 27.2.2018 @ 08.57 |
22. | Säkki-Veikko | 20 | 100 % | 48 s. | 20.12.2020 @ 16.37 |
23. | kuopassa | 20 | 100 % | 48 s. | 2.4.2018 @ 22.45 |
24. | Cafevoir | 20 | 95 % | 49 s. | 3.2.2019 @ 21.23 |
25. | hevosen | 20 | 85 % | 49 s. | 15.5.2018 @ 10.58 |
2/5: Nyrkkipaja: erilaisia ja erikoisiakin yritysnimiä
# | Nimimerkki | Sanoja | Virheettömyys | Nopeimmat ▼ | Aikaleima |
---|---|---|---|---|---|
1. | sokerivapaa | 20 | 100 % | 63 s. | 1.3.2018 @ 12.10 |
2. | Pete | 20 | 90 % | 66 s. | 26.2.2018 @ 09.05 |
3. | Poliisikoira | 20 | 95 % | 67 s. | 24.2.2018 @ 09.30 |
4. | googlettaja | 20 | 95 % | 70 s. | 27.3.2018 @ 15.43 |
5. | Hullut Päivät | 20 | 100 % | 71 s. | 21.3.2019 @ 22.23 |
6. | Nakkikioskien tarkastaja | 20 | 100 % | 75 s. | 7.8.2020 @ 16.34 |
7. | Linnunpelätin | 20 | 95 % | 77 s. | 20.12.2018 @ 12.07 |
8. | Norppa | 20 | 85 % | 78 s. | 17.11.2018 @ 18.56 |
9. | Nakkikioskien tarkastaja | 20 | 100 % | 81 s. | 21.3.2019 @ 22.15 |
10. | Satanisti | 20 | 90 % | 87 s. | 20.1.2019 @ 14.04 |
11. | Mämmi | 20 | 100 % | 92 s. | 5.2.2019 @ 22.36 |
12. | Mimmu | 20 | 100 % | 98 s. | 8.1.2019 @ 10.13 |
13. | Diplomiviulisti | 20 | 100 % | 102 s. | 6.3.2020 @ 12.54 |
14. | Nimismies | 20 | 100 % | 108 s. | 2.4.2020 @ 00.26 |
15. | Fxs | 20 | 95 % | 115 s. | 11.4.2018 @ 21.44 |
16. | Katsastusmies | 20 | 100 % | 179 s. | 26.3.2018 @ 21.31 |
17. | Seiväshyppääjä | 20 | 95 % | 223 s. | 18.12.2018 @ 13.50 |
18. | Katsastusmies | 20 | 80 % | 335 s. | 8.1.2019 @ 10.17 |
3/5: Tarkk'ampujankatu: kadunnimiä suomeksi ja ruotsiksi
# | Nimimerkki | Sanoja | Virheettömyys | Nopeimmat ▼ | Aikaleima |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nimismies | 21 | 0 % | 50 s. | 20.2.2019 @ 15.15 |
2. | Purkka-Pekka Putelius | 20 | 95 % | 64 s. | 24.2.2018 @ 09.38 |
3. | Hullut Päivät | 20 | 100 % | 70 s. | 21.3.2019 @ 22.25 |
4. | Mämmi | 20 | 100 % | 71 s. | 5.2.2019 @ 22.37 |
5. | Satanisti | 20 | 100 % | 76 s. | 20.1.2019 @ 14.02 |
6. | Ruma gangsteri | 21 | 0 % | 79 s. | 20.2.2019 @ 15.18 |
7. | Nakkikioskien tarkastaja | 20 | 100 % | 92 s. | 21.12.2018 @ 20.17 |
8. | rakastan rajua ronjaa | 20 | 90 % | 103 s. | 15.1.2021 @ 13.06 |
9. | Mimmu | 22 | 90 % | 134 s. | 8.1.2019 @ 10.16 |
10. | Veeti | 20 | 95 % | 181 s. | 8.1.2019 @ 10.07 |
4/5: Margareetta: painottaa vieraskielisiä ja -peräisiä nimiä
# | Nimimerkki | Sanoja | Virheettömyys | Nopeimmat ▼ | Aikaleima |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wanha | 20 | 100 % | 55 s. | 4.6.2018 @ 02.29 |
2. | Diplomiviulisti | 20 | 95 % | 62 s. | 25.2.2018 @ 07.56 |
3. | Ruma gangsteri | 20 | 100 % | 63 s. | 24.2.2018 @ 09.40 |
4. | Satanisti | 20 | 100 % | 69 s. | 20.1.2019 @ 14.07 |
5. | Hullut Päivät | 20 | 100 % | 82 s. | 21.3.2019 @ 22.27 |
6. | Mämmi | 20 | 100 % | 86 s. | 5.2.2019 @ 22.39 |
7. | Johtaja Tuura | 20 | 100 % | 96 s. | 2.4.2020 @ 00.19 |
8. | Mimmu | 20 | 80 % | 150 s. | 8.1.2019 @ 10.20 |
5/5: Nemesis 5000: kaikista haastavin; sisältää paljon välimerkkejä…
# | Nimimerkki | Sanoja | Virheettömyys | Nopeimmat ▼ | Aikaleima |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jenkkimakkara | 20 | 90 % | 81 s. | 26.4.2018 @ 18.52 |
2. | Vanhainkodin kokki | 20 | 100 % | 83 s. | 24.2.2018 @ 09.42 |
3. | Ford Sierra | 20 | 100 % | 83 s. | 8.1.2019 @ 09.31 |
4. | Ford Anglia | 21 | 0 % | 87 s. | 8.1.2019 @ 09.34 |
5. | kajari | 20 | 95 % | 89 s. | 8.3.2018 @ 04.47 |
6. | Ford Taunus | 20 | 90 % | 90 s. | 8.1.2019 @ 09.39 |
7. | Unelma Säleikkö | 20 | 100 % | 94 s. | 26.1.2020 @ 08.34 |
8. | Kettu | 20 | 95 % | 94 s. | 19.3.2018 @ 12.30 |
9. | Vesku | 20 | 95 % | 96 s. | 20.12.2018 @ 12.24 |
10. | voittaja | 20 | 60 % | 97 s. | 26.2.2019 @ 16.01 |
11. | Hullut Päivät | 20 | 95 % | 98 s. | 21.3.2019 @ 22.36 |
12. | Keyboardestroyer696 | 20 | 85 % | 100 s. | 10.2.2019 @ 18.22 |
13. | Purkka-Pekka Putelius | 20 | 90 % | 102 s. | 20.12.2018 @ 12.12 |
14. | Norppa | 20 | 85 % | 105 s. | 17.11.2018 @ 19.00 |
15. | voittaja | 20 | 85 % | 105 s. | 26.2.2019 @ 16.03 |
16. | Seiväshyppääjä | 20 | 80 % | 106 s. | 8.12.2018 @ 13.45 |
17. | Mämmi | 20 | 100 % | 106 s. | 5.2.2019 @ 22.41 |
18. | Ruma gangsteri | 20 | 95 % | 108 s. | 20.12.2018 @ 12.09 |
19. | Hullut Päivät | 20 | 100 % | 112 s. | 21.3.2019 @ 22.33 |
20. | Härski H. | 20 | 80 % | 113 s. | 20.12.2018 @ 12.14 |
21. | Hullut Päivät | 20 | 100 % | 113 s. | 21.3.2019 @ 22.31 |
22. | Purkka-Pekka Putelius | 20 | 65 % | 114 s. | 10.10.2019 @ 21.13 |
23. | Mämmi | 20 | 100 % | 114 s. | 5.2.2019 @ 22.32 |
24. | Keyboardestroyer696 | 20 | 95 % | 115 s. | 10.2.2019 @ 18.19 |
25. | anna jee | 20 | 80 % | 116 s. | 28.5.2019 @ 15.48 |